Previous Diary Entries
2009
Dec 2009
-
05:12.09, 17:03.99N 061:53.03W Angekommen im Paradies!!
-
04:12.09, 17:09.90N 059:59.55W Letzter Tag auf See!!!!!!
-
03:12.09, 17:10.73N 056:49.48W WINDY OUT HERE!!!!!
-
02:12.09, 17:09.38N 054:27.34W Wale gesichtet!
-
01:12.09, 17:15.90N 052:35.61W 530 MEILEN NOCH!!!
-
29:11.09, 17:56.55N 048:09.20W Mit blauem Auge davongekommen.
-
30:11.09, 17:25.14N 050:17.03W FLAUTE!! Marmorkuchen alla Mama!
-
28:11.09, 18:08.67N 045:55.29W Passieren Zeitzohne
-
27:11.09, 18:36.70N 043:37.25W Severe Thunderstorms!
-
26:11.09, 19:16.15N 040:40.45W Fruechte und Gemuese Ade'!
-
25:11.09, 19:18.03N 037:56.24W HALBZEIT DER ATLANTIKUEBERQUERUNG!!
-
24:11.09, 19:29.00N 035:02.00W Passat-Zwillingssegel gesetzt!!!
-
23:11.09, 19:48.45N 032:35.50W Thunfisch verloren, Rollanlage der Genua gerissen.
-
22:11.09, 20:12.68N 030:07.65W WASSERTANK IST LEER!!
-
21:11.09, 20:20.73N 026:16.06W PASSATWIND is da!!Zeitzone ueberschritten
-
20.:11.09, 22:15.14N 025:08.75W Brot,Wind und Fisch fuer die Motu ItI.
-
19:11.09, 23:46.35N 23:38.82W 1. Segeln unter Blister
-
18:11.09, 24:33.17N 021:45.58W Fisch gefangen!!
-
17:11.09, 25:35.90N 019:48.14W Erstes Schlechtwettergebiet
-
16:11.09, 26:17.33N 017:57.86W Wetteraenderung
-
15:11.09, 27:41.510N 015:20.575W NO WIND!!
-
Der Tag der Abreise!
Sat 14 Nov 08:48 -
Empfang der neuen Crew im Hafen von Puerto Calero
Thu 12 Nov 18:13
-
Puerto Calero
-
Lanzarote ist in Sichtweite
-
Delphine II
-
Delphine I
-
Treibnetze und schöner Sonnenaufgang
-
Besuch an Bord
-
Auf dem grossen Wasser
-
Noch im Mittelmeer, Nähe Tarifa
-
Der Start der Blue Water Round the World Rally
Sun 25 Oct 11:18 -
Die Crew Gibraltar-Lanzarote
Sat 24 Oct 16:00 -
Gibraltar.Erste Etappe beendet nach 11 Tage herrliches Segelwetter
-
Puerto Banus
-
Benalmadena
-
Aquillas
-
Cartagena
-
Alicante
-
Thunfisch
Mon 5 Oct 15:00 -
Tago Mago. Um 16:00 an Mooring fest
-
Erste Etappe nach Gibraltar.Start 03.10.2009 05:00 Heinz,Henry, Bodo,Rainer